CARMOLIS KÖHAKOMMID INGVERIGA 72G
CARMOLIS KÖHAKOMMID INGVERIGA 72G
Бренд | CARMOLIS |
---|---|
Размер | 72г |
Количество в упаковке | 1 |
Состав суточной дозы | Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1530 kJ/360 kcal/100 g *protsent päevasest võrdluskogusest täiskasvanutele (NRV- Nutritional Reference Value) |
Дистрибьютор | AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, Tallinn 11 612; Tel. 6 830 700 |
Производитель, упаковщик | Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG, A-1121 Viin, Austria |
Условия хранения | Säilitada kuivas ja alla 25° C temperatuuri juures. |
Veebiapteegi hinnad võivad erineda tavaapteegi hindadest.
- Pдоставка в аптеку: 1 - 3 päeva
- Расчетное время доставки: 1 - 3 päeva
- Kõik tarnevõimalused ja hinnad
CARMOLIS
Näita kõiki tooteidCARMOLIS KÖHAKOMMID INGVERIGA 72G
Предостережение!
Бренд | CARMOLIS |
---|---|
Размер | 72г |
Количество в упаковке | 1 |
Состав суточной дозы | Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1530 kJ/360 kcal/100 g *protsent päevasest võrdluskogusest täiskasvanutele (NRV- Nutritional Reference Value) |
Дистрибьютор | AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, Tallinn 11 612; Tel. 6 830 700 |
Производитель, упаковщик | Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG, A-1121 Viin, Austria |
Условия хранения | Säilitada kuivas ja alla 25° C temperatuuri juures. |
Отзывы
Ostja üldine hinnang
Küsimused ja vastused
Saatke meile toote kohta küsimus ning meie apteekrid vastavad teile esimesel võimalusel.
Esitage küsimus