TERVISEPÜRAMIID SEEDEENSÜÜM KAPSLID N30
TERVISEPÜRAMIID SEEDEENSÜÜM KAPSLID N30
Пищевая добавка
Бренд | TERVISEPURAMIID |
---|---|
Количество в упаковке | 30 |
Ограничение по возрасту | Кому: 3 |
Состав суточной дозы | Päevane annus 1-2 kapslit sisaldab mg 1 kapslis (%NRV*) / mg 2 kapslis (%NRV*): Proteaas 750 HUT / 1500 HUT, Amülaas 525 SKB / 1050 SKB, Lipaas 150 FIP / 300 FIP, Laktaas 30 GU /60 GU, L-Glutamiin (amiinohape) 12,5 mg / 25 mg, Vitamiin C (L-askorbiinhape) 40 mg (50% NRV*) / 80 mg (100% NRV*), Lactobacillus helveticus 4x108 c.f.u.* / 8x108 c.f.u.*, Lactobacillus rhamnosus 1,5x108 c.f.u.* / 3x108 c.f.u.*, Lactobacillus lactis 1,5x108 c.f.u.* / 3x108 c.f.u.*, Bifidobacterium breve 0,75x108 c.f.u.* / 1,5x108 c.f.u.*, Bifidobacterium bifidum 0,75x108 c.f.u.* / 1,5x108 c.f.u.*, Bifidobacterium longum 4x107 c.f.u.* / 8x107 c.f.u.* *kolooniaid moodustavate ühikute arv ** päevane võrdluskogus täiskasvanul. |
Дистрибьютор | Freile OÜ |
Производитель, упаковщик | KURM PHARMA |
Страна происхождения | Taani |
Условия хранения | Hoida kuivas ja toatemperatuuril. |
20,44 €
Veebiapteegi hinnad võivad erineda tavaapteegi hindadest.
1
- Pдоставка в аптеку: 2 - 4 päeva
- Расчетное время доставки: 2 - 4 päeva
- Kõik tarnevõimalused ja hinnad
TERVISEPURAMIID
Näita kõiki tooteidTERVISEPÜRAMIID SEEDEENSÜÜM KAPSLID N30
20,44 €
1
Предостережение!
Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Употребление продукта не заменяет сбалансированное и разнообразное питание, а также здоровый образ жизни. Хранить в недосягаемом для детей месте.
Бренд | TERVISEPURAMIID |
---|---|
Количество в упаковке | 30 |
Ограничение по возрасту | Кому: 3 |
Состав суточной дозы | Päevane annus 1-2 kapslit sisaldab mg 1 kapslis (%NRV*) / mg 2 kapslis (%NRV*): Proteaas 750 HUT / 1500 HUT, Amülaas 525 SKB / 1050 SKB, Lipaas 150 FIP / 300 FIP, Laktaas 30 GU /60 GU, L-Glutamiin (amiinohape) 12,5 mg / 25 mg, Vitamiin C (L-askorbiinhape) 40 mg (50% NRV*) / 80 mg (100% NRV*), Lactobacillus helveticus 4x108 c.f.u.* / 8x108 c.f.u.*, Lactobacillus rhamnosus 1,5x108 c.f.u.* / 3x108 c.f.u.*, Lactobacillus lactis 1,5x108 c.f.u.* / 3x108 c.f.u.*, Bifidobacterium breve 0,75x108 c.f.u.* / 1,5x108 c.f.u.*, Bifidobacterium bifidum 0,75x108 c.f.u.* / 1,5x108 c.f.u.*, Bifidobacterium longum 4x107 c.f.u.* / 8x107 c.f.u.* *kolooniaid moodustavate ühikute arv ** päevane võrdluskogus täiskasvanul. |
Дистрибьютор | Freile OÜ |
Производитель, упаковщик | KURM PHARMA |
Страна происхождения | Taani |
Условия хранения | Hoida kuivas ja toatemperatuuril. |
Отзывы
Ostja üldine hinnang
Küsimused ja vastused
Saatke meile toote kohta küsimus ning meie apteekrid vastavad teile esimesel võimalusel.
Esitage küsimus