APTAMIL AR PULBER 400G
APTAMIL AR PULBER 400G
Бренд | APTAMIL |
---|---|
Размер | 400г |
Количество в упаковке | 1 |
Возрастная группа | Младенцы |
Состав суточной дозы | TOITUMISALANE TEAVE 100g /100ml valmis piimasegu Energiasisaldus kJ 2024 / 276 Rasvad 24,7 / 3,4 Süsivesikud 53,4 /7,2 Kiudained 5 / 0,7 Valgud 9,7 / 1,3 Sool 0,4 / 0,05 Inositool 53 / 7,3 Galaktooligosahhariid (GOS) 1,8 / 0,24 Fruktooligosahhariid (FOS) 0,29 / 0,04 Mineraalained ja mikroelemendid Naatrium (mg) 161 / 22 Kaalium (mg) 553 / 75 Kloriid (mg) 388 / 53 Kaltsium (mg) 580 / 79 Fosfor (mg) 374 / 51 Magneesium (mg) 38 / 5,1 Raud (mg) 5,8 / 0,79 Tsink (mg) 4,6 / 0,63 Vask (μg) 382 / 52 Mangaan (mg) 0,027 / 0,004 Fluoriid (μg) ≤ 44 / ≤ 5,9 Molübdeen (μg)≤ 44 / ≤ 5,9 Seleen (μg)22 / 3 Kroom (μg) ≤ 44 / ≤ 5,9 Jood (μg) 92 / 13 Vitamiinid A-Vitamiin (μg) 423 / 58 D3-Vitamiin (μg) 12 / 1,6 E-Vitamiin (mg) 8,2 / 1,1 K-Vitamiin (μg) 42 / 5,8 Tiamiin (B1) (mg) 0,48 / 0,07 Riboflaviin (B2) (mg) 1 / 0,14 Niatsiin (B3)(mg) 3,2 / 0,43 Pantoteenhape (B5) (mg) 3,7 / 0,5 B6-Vitamiin (μg) 339 / 46 Folaadid(μg) 101 / 14 B12-Vitamiin (μg) 0,6 / 0,08 Biotiin (μg) 12 / 1,7 C-Vitamiin (mg) 68 / 9,2 Muud L-Karnitiin (mg) 15 / 2,1 Koliin (mg)160 / 22 Energiat mitte sisaldavad süsivesikud (GOS) 0,8 g / 0,1 g Arahidoonhape (AA) 0,12 g /16,6 mg Dokosaheksaeenhape (DHA) 0,12 g / 16,6 mg |
Производитель, упаковщик | SIA ”Nutricia”, Gustava Zemgala gatve 74, Riia, LV-1039, Läti. Tel.: +372 6262702 |
Страна происхождения | Holland |
Условия хранения | Pakendit hoida tihedalt suletuna jahedas ja kuivas (5 - 25°C). Juba avatud pakendi sisu tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul. |
Veebiapteegi hinnad võivad erineda tavaapteegi hindadest.
Kahjuks on see toode hetkel otsas.
Ostes BENU veebiapteegist vähemalt 39€ eest beebipaki märgisega tooteid ning saad kingituseks kaasa BENU beebipaki
Предостережение!
Бренд | APTAMIL |
---|---|
Размер | 400г |
Количество в упаковке | 1 |
Возрастная группа | Младенцы |
Состав суточной дозы | TOITUMISALANE TEAVE 100g /100ml valmis piimasegu Energiasisaldus kJ 2024 / 276 Rasvad 24,7 / 3,4 Süsivesikud 53,4 /7,2 Kiudained 5 / 0,7 Valgud 9,7 / 1,3 Sool 0,4 / 0,05 Inositool 53 / 7,3 Galaktooligosahhariid (GOS) 1,8 / 0,24 Fruktooligosahhariid (FOS) 0,29 / 0,04 Mineraalained ja mikroelemendid Naatrium (mg) 161 / 22 Kaalium (mg) 553 / 75 Kloriid (mg) 388 / 53 Kaltsium (mg) 580 / 79 Fosfor (mg) 374 / 51 Magneesium (mg) 38 / 5,1 Raud (mg) 5,8 / 0,79 Tsink (mg) 4,6 / 0,63 Vask (μg) 382 / 52 Mangaan (mg) 0,027 / 0,004 Fluoriid (μg) ≤ 44 / ≤ 5,9 Molübdeen (μg)≤ 44 / ≤ 5,9 Seleen (μg)22 / 3 Kroom (μg) ≤ 44 / ≤ 5,9 Jood (μg) 92 / 13 Vitamiinid A-Vitamiin (μg) 423 / 58 D3-Vitamiin (μg) 12 / 1,6 E-Vitamiin (mg) 8,2 / 1,1 K-Vitamiin (μg) 42 / 5,8 Tiamiin (B1) (mg) 0,48 / 0,07 Riboflaviin (B2) (mg) 1 / 0,14 Niatsiin (B3)(mg) 3,2 / 0,43 Pantoteenhape (B5) (mg) 3,7 / 0,5 B6-Vitamiin (μg) 339 / 46 Folaadid(μg) 101 / 14 B12-Vitamiin (μg) 0,6 / 0,08 Biotiin (μg) 12 / 1,7 C-Vitamiin (mg) 68 / 9,2 Muud L-Karnitiin (mg) 15 / 2,1 Koliin (mg)160 / 22 Energiat mitte sisaldavad süsivesikud (GOS) 0,8 g / 0,1 g Arahidoonhape (AA) 0,12 g /16,6 mg Dokosaheksaeenhape (DHA) 0,12 g / 16,6 mg |
Производитель, упаковщик | SIA ”Nutricia”, Gustava Zemgala gatve 74, Riia, LV-1039, Läti. Tel.: +372 6262702 |
Страна происхождения | Holland |
Условия хранения | Pakendit hoida tihedalt suletuna jahedas ja kuivas (5 - 25°C). Juba avatud pakendi sisu tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul. |
Отзывы
Ostja üldine hinnang
Küsimused ja vastused
Saatke meile toote kohta küsimus ning meie apteekrid vastavad teile esimesel võimalusel.
Esitage küsimus