HEMATOGEEN HEMA2GEN 45G
HEMATOGEEN HEMA2GEN 45G
Бренд | HEMA2GEN |
---|---|
Размер | 45г |
Количество в упаковке | 1 |
Возрастная группа | Для детей, Подростки, Для взрослых, Пожилые, Для всех возрастов |
Состав суточной дозы | Keskmine toiteväärtus 100 g kohta: Energiasisaldus 1765 kJ / 418 kcal, *protsent päevasest võrdluskogusest täiskasvanutele (NRV- Nutritional Reference Value) |
Производитель, упаковщик | Laboratoires URGO HEALTHCARE |
Страна происхождения | Leedu |
Условия хранения | Säilitada temperatuuril 18±7 °C niiskuse eest kaitstult. |
Veebiapteegi hinnad võivad erineda tavaapteegi hindadest.
30 päeva soodsaim hind - 1,59 €
- Pдоставка в аптеку: 3 - 5 päeva
- Расчетное время доставки: 3 - 5 päeva
- Kõik tarnevõimalused ja hinnad
HEMA2GEN
Näita kõiki tooteidHEMATOGEEN HEMA2GEN 45G
Предостережение!
Бренд | HEMA2GEN |
---|---|
Размер | 45г |
Количество в упаковке | 1 |
Возрастная группа | Для детей, Подростки, Для взрослых, Пожилые, Для всех возрастов |
Состав суточной дозы | Keskmine toiteväärtus 100 g kohta: Energiasisaldus 1765 kJ / 418 kcal, *protsent päevasest võrdluskogusest täiskasvanutele (NRV- Nutritional Reference Value) |
Производитель, упаковщик | Laboratoires URGO HEALTHCARE |
Страна происхождения | Leedu |
Условия хранения | Säilitada temperatuuril 18±7 °C niiskuse eest kaitstult. |
Отзывы
Ostja üldine hinnang
Küsimused ja vastused
Saatke meile toote kohta küsimus ning meie apteekrid vastavad teile esimesel võimalusel.
Esitage küsimus